Skip to contents

Process DAS data (the output of das_read), including extracting state and condition information for each DAS event

Usage

das_process(x, ...)

# S3 method for character
das_process(x, ...)

# S3 method for data.frame
das_process(x, ...)

# S3 method for das_dfr
das_process(
  x,
  days.gap = 20,
  reset.event = TRUE,
  reset.effort = TRUE,
  reset.day = TRUE,
  add.dtll.sight = TRUE,
  ...
)

Arguments

x

an object of class das_dfr, an object that can be coerced to class das_dfr, or a character (filepath) which is first passed to das_read

...

passed to das_read if x is a character. Otherwise ignored

days.gap

numeric of length 1; default is 20. Time gap (in days) used to identify a new cruise in concatenated DAS files, and thus also when state/condition information (cruise number, weather, Bft, Mode, etc) is reset

reset.event

logical; default is TRUE. Indicates if state/condition information (weather, Bft, Mode, etc) should be reset to NA if there is an applicable event with an NA for that state/condition

reset.effort

logical; default is TRUE. Indicates if state/condition information should be reset to NA when beginning a new continuous effort section. See Details section

reset.day

logical; default is TRUE. Indicates if state/condition information should be reset to NA at the beginning of each day. This argument should only be set to FALSE for comparison with older methods, such as REPORT

add.dtll.sight

logical indicating if the DateTime (dt) and latitude and longitude (ll) columns should be added to the sighting events (?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8) from the corresponding (immediately preceding) A event

Value

A das_df object, which is also a data frame. It consists of the input data frame, i.e. the output of das_read, with the following columns added:

State/conditionColumn nameData source
On/off effortOnEffortB/R and E events
Cruise numberCruiseEvent: B; Column: Data1
Effort modeModeEvent: B; Column: Data2
GMT offset of DateTime dataOffsetGMTEvent: B; Column: Data3
Effort typeEffTypeEvent: R; Column: Data1
Number of sides with observerESWSideEvent: R; Column: Data2
Course (ship direction)CourseEvent: N; Column: Data1
Speed (ship speed, knots)SpdKtEvent: N; Column: Data2
Beaufort sea stateBftEvent: V; Column: Data1
Swell height (ft)SwellHghtEvent: V; Column: Data2
Wind speed (knots)WindSpdKtEvent: V; Column: Data5
Rain/fog/haze codeRainFogEvent: W; Column: Data1
Horizontal sun (clock system)HorizSunEvent: W; Column: Data2
Vertical sun (clock system)VertSunEvent: W; Column: Data3
GlareGlareHorizSun and VertSun
Visibility (nm)VisEvent: W; Column: Data5
Left observerObsLEvent: P; Column: Data1
Data recorderRecEvent: P; Column: Data2
Right observerObsREvent: P; Column: Data3
Independent observerObsIndEvent: P; Column: Data4

OffsetGMT represents the difference in hours between the DateTime data (which should be in local time) and GMT (i.e., UTC).

Internal warning messages are printed with row numbers of the input file (NOT of the output data frame) of unexpected event codes and r events, as well as if there is are potential issues with the number and/or order of R and E events

Details

If x is a character, it is assumed to be a filepath and first passed to das_read. This output is then passed to das_process.

DAS data is event-based, meaning most events indicate when a state or weather condition changes. For instance, a 'V' event indicates when one or more sea state viewing conditions (such as Beaufort sea state) change, and these conditions are the same for subsequent events until the next 'V' event. For each state/condition: a new column is created, the state/condition information is extracted from relevant events, and extracted information is propagated to appropriate subsequent rows (events). Thus, each row in the output data frame contains all pertinent state/condition information for that row.

The following assumptions/decisions are made during processing:

  • Event codes are expected to be one of the following: #, *, ?, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, E, F, k, K, M, N, P, Q, r, R, s, S, t, V, W, g, G, p, X, Y, Z

  • All '#' events (deleted events) are removed

  • r events are converted to R events with non-standard effort; see das_format_pdf for more details

  • An event is considered 'on effort' if it is 1) an R event, 2) a B event immediately preceding an R event, or 3) between corresponding R and E events (not including the E event). The 'EffortDot' column is not used when determining on effort data. Note that effort is reset to 'off effort' at the beginning of a new day.

  • All state/condition information is reset at the beginning of each cruise. New cruises are identified using days.gap.

  • All state/condition information relating to B, R, P, V, N, and W events are reset every time there is a BR event sequence if reset.effort == TRUE, because in WinCruz a BR event sequence should always be a BRPVNW event sequence. An event sequence means that all of the events have the same Lat/Lon/DateTime info, and thus previous values for conditions set during the event sequence should not carry over to any part of the event sequence.

  • 'OffsetGMT' is converted to an integer. Values are expected to be consistent within a day for each cruise, so events will have an OffsetGMT value if there is any B event with the offset data on the same day, whether that event is before or after the B event. Thus, if any date/cruise combinations have multiple OffsetGMT values in the data, then a warning message will be printed and the OffsetGMT values will be all NA (for the entire output).

  • 'Mode' is capitalized, and 'Mode' values of NA are assigned a value of "C"

  • 'EffType' is capitalized, and values of NA are assigned a value of "S"

  • 'ESWsides' represents the number of sides being searched during that effort section - a value of NA (for compatibility with older data) or "F" means 2 sides are being searched, and a value of "H" means 1 side is being searched. ESWsides will be NA for values that are not one of "F", NA, or "H"

  • 'Glare': TRUE if 'HorizSun' is 11, 12 or 1 and 'VertSun' is 2 or 3, or if 'HorizSun' is 12 and 'VertSun' is 1; NA if 'HorizSun' or 'VertSun' is NA; otherwise FALSE

  • Missing values are NA rather than -1

Examples

y <- system.file("das_sample.das", package = "swfscDAS")
das_process(y)
#>     Event            DateTime      Lat       Lon OnEffort Cruise Mode OffsetGMT
#> 1       B 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 2       R 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 3       P 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 4       V 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 5       N 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 6       W 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 7       V 2013-01-13 06:29:56 39.32583 -137.6018     TRUE   1000    C         5
#> 8       W 2013-01-13 06:30:10 39.32650 -137.6015     TRUE   1000    C         5
#> 9       W 2013-01-13 06:34:01 39.33600 -137.5970     TRUE   1000    C         5
#> 10      * 2013-01-13 06:37:25 39.34450 -137.5927     TRUE   1000    C         5
#> 11      P 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 12      V 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 13      N 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 14      W 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 15      S 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 16      A 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 17      1 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 18      2 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 19      3 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 20      E 2013-01-13 06:46:25 39.36717 -137.5817    FALSE   1000    C         5
#> 21      * 2013-01-13 06:47:25 39.36967 -137.5807    FALSE   1000    C         5
#> 22      * 2013-01-13 06:57:25 39.37467 -137.5987    FALSE   1000    C         5
#> 23      R 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 24      P 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 25      V 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 26      N 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 27      W 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 28      * 2013-01-13 07:07:25 39.39883 -137.5868     TRUE   1000    C         5
#> 29      * 2013-01-13 07:17:25 39.42317 -137.5747     TRUE   1000    C         5
#> 30      P 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 31      V 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 32      N 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 33      W 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 34      * 2013-01-13 07:27:25 39.44733 -137.5627     TRUE   1000    C         5
#> 35      * 2013-01-13 07:37:25 39.47133 -137.5507     TRUE   1000    C         5
#> 36      W 2013-01-13 07:38:06 39.47300 -137.5500     TRUE   1000    C         5
#> 37      * 2013-01-13 07:47:25 39.49567 -137.5390     TRUE   1000    C         5
#> 38      S 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 39      A 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 40      1 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 41      2 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 42      3 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 43      E 2013-01-13 07:57:05 39.51933 -137.5277    FALSE   1000    C         5
#> 44      * 2013-01-13 07:57:25 39.52017 -137.5272    FALSE   1000    C         5
#> 45      s 2013-01-13 08:06:00 39.54217 -137.5263    FALSE   1000    C         5
#> 46      * 2013-01-13 08:07:25 39.54583 -137.5262    FALSE   1000    C         5
#> 47      s 2013-01-13 08:08:58 39.55000 -137.5255    FALSE   1000    C         5
#> 48      s 2013-01-13 08:15:32 39.56000 -137.5218    FALSE   1000    C         5
#> 49      * 2013-01-13 08:17:25 39.56233 -137.5210    FALSE   1000    C         5
#> 50      s 2013-01-13 08:17:28 39.56233 -137.5210    FALSE   1000    C         5
#> 51      s 2013-01-13 08:19:39 39.56483 -137.5197    FALSE   1000    C         5
#> 52      s 2013-01-13 08:26:45 39.56400 -137.5140    FALSE   1000    C         5
#> 53      * 2013-01-13 08:27:25 39.56333 -137.5133    FALSE   1000    C         5
#> 54      * 2013-01-13 08:37:25 39.54867 -137.5007    FALSE   1000    C         5
#> 55      * 2013-01-13 08:47:25 39.54533 -137.4807    FALSE   1000    C         5
#> 56      * 2013-01-13 08:57:25 39.54433 -137.4717    FALSE   1000    C         5
#> 57      * 2013-01-13 09:07:25 39.54333 -137.4627    FALSE   1000    C         5
#> 58      * 2013-01-13 09:17:25 39.55833 -137.4573    FALSE   1000    C         5
#> 59      R 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 60      P 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 61      V 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 62      N 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 63      W 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 64      * 2013-01-13 09:27:25 39.57983 -137.4475     TRUE   1000    C         5
#> 65      t 2013-01-13 09:34:27 39.59733 -137.4400     TRUE   1000    C         5
#> 66      * 2013-01-13 09:37:25 39.60467 -137.4368     TRUE   1000    C         5
#> 67      * 2013-01-13 09:47:25 39.62983 -137.4262     TRUE   1000    C         5
#> 68      * 2013-01-13 09:57:25 39.65517 -137.4155     TRUE   1000    C         5
#> 69      W 2013-01-13 09:59:38 39.66083 -137.4132     TRUE   1000    C         5
#> 70      V 2013-01-13 09:59:50 39.66133 -137.4130     TRUE   1000    C         5
#> 71      C 2013-01-13 10:04:23 39.67300 -137.4083     TRUE   1000    C         5
#> 72      P 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 73      V 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 74      N 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 75      W 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 76      * 2013-01-13 10:07:25 39.68083 -137.4050     TRUE   1000    C         5
#> 77      V 2013-01-13 10:11:00 39.69000 -137.4012     TRUE   1000    C         5
#> 78      W 2013-01-13 10:11:09 39.69050 -137.4010     TRUE   1000    C         5
#> 79      * 2013-01-13 10:17:25 39.70650 -137.3943     TRUE   1000    C         5
#> 80      N 2013-01-13 10:20:38 39.71483 -137.3920     TRUE   1000    C         5
#> 81      C 2013-01-13 10:20:43 39.71483 -137.3920     TRUE   1000    C         5
#> 82      * 2013-01-13 10:27:25 39.73150 -137.3993     TRUE   1000    C         5
#> 83      W 2013-01-13 10:30:28 39.73917 -137.4032     TRUE   1000    C         5
#> 84      W 2013-01-13 10:35:14 39.75117 -137.4092     TRUE   1000    C         5
#> 85      P 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 86      V 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 87      N 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 88      W 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 89      E 2013-01-13 10:36:27 39.75433 -137.4107    FALSE   1000    C         5
#> 90      * 2013-01-13 10:37:25 39.75683 -137.4118    FALSE   1000    C         5
#> 91      * 2013-01-13 10:47:25 39.78450 -137.4093    FALSE   1000    C         5
#> 92      * 2013-01-13 10:57:25 39.81250 -137.4087    FALSE   1000    C         5
#> 93      * 2013-01-13 11:07:25 39.83983 -137.4100    FALSE   1000    C         5
#> 94      * 2013-01-13 11:17:25 39.86700 -137.4110    FALSE   1000    C         5
#> 95      * 2013-01-13 11:27:25 39.89000 -137.4000    FALSE   1000    C         5
#> 96      * 2013-01-13 11:37:25 39.91233 -137.3875    FALSE   1000    C         5
#> 97      * 2013-01-13 11:47:25 39.93500 -137.3750    FALSE   1000    C         5
#> 98      R 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 99      P 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 100     V 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 101     N 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 102     W 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 103     * 2013-01-13 11:57:25 39.95767 -137.3613     TRUE   1000    C         5
#> 104     P 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 105     V 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 106     N 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 107     W 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 108     * 2013-01-13 12:07:25 39.97983 -137.3472     TRUE   1000    C         5
#> 109     W 2013-01-13 12:11:06 39.98767 -137.3418     TRUE   1000    C         5
#> 110     * 2013-01-13 12:17:25 40.00117 -137.3332     TRUE   1000    C         5
#> 111     * 2013-01-13 12:27:25 40.02183 -137.3197     TRUE   1000    C         5
#> 112     * 2013-01-13 12:37:25 40.04317 -137.3060     TRUE   1000    C         5
#> 113     P 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 114     V 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 115     N 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 116     W 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 117     * 2013-01-13 12:47:25 40.06450 -137.2920     TRUE   1000    C         5
#> 118     * 2013-01-13 12:57:25 40.08583 -137.2777     TRUE   1000    C         5
#> 119     * 2013-01-13 13:07:25 40.10750 -137.2627     TRUE   1000    C         5
#> 120     E 2013-01-13 13:16:38 40.12750 -137.2487    FALSE   1000    C         5
#> 121     * 2013-01-13 13:17:25 40.12917 -137.2477    FALSE   1000    C         5
#> 122     * 2013-01-13 13:27:25 40.13817 -137.2248    FALSE   1000    C         5
#> 123     t 2013-01-13 13:35:18 40.14000 -137.2048    FALSE   1000    C         5
#> 124     * 2013-01-13 13:37:25 40.14100 -137.1993    FALSE   1000    C         5
#> 125     * 2013-01-13 13:47:25 40.14717 -137.1782    FALSE   1000    C         5
#> 126     R 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 127     P 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 128     V 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 129     N 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 130     W 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 131     * 2013-01-13 13:57:25 40.16967 -137.1670     TRUE   1000    C         5
#> 132     P 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 133     V 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 134     N 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 135     W 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 136     t 2013-01-13 14:02:55 40.18283 -137.1622     TRUE   1000    C         5
#> 137     * 2013-01-13 14:07:25 40.19333 -137.1583     TRUE   1000    C         5
#> 138     * 2013-01-13 14:17:25 40.21667 -137.1505     TRUE   1000    C         5
#> 139     * 2013-01-13 14:27:25 40.24017 -137.1432     TRUE   1000    C         5
#> 140     * 2013-01-13 14:37:25 40.26417 -137.1353     TRUE   1000    C         5
#> 141     S 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
#> 142     A 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
#> 143     1 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
#> 144     2 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
#> 145     3 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
#> 146     E 2013-01-13 14:38:13 40.26617 -137.1348    FALSE   1000    C         5
#> 147     * 2013-01-13 14:47:25 40.26317 -137.1353    FALSE   1000    C         5
#> 148     * 2013-01-13 14:57:25 40.26383 -137.1282    FALSE   1000    C         5
#> 149     R 2013-01-13 14:59:19 40.26867 -137.1268     TRUE   1000    C         5
#> 150     P 2013-01-13 14:59:19 40.26867 -137.1268     TRUE   1000    C         5
#> 151     V 2013-01-13 14:59:19 40.26867 -137.1268     TRUE   1000    C         5
#> 152     N 2013-01-13 14:59:19 40.26867 -137.1268     TRUE   1000    C         5
#> 153     W 2013-01-13 14:59:19 40.26867 -137.1268     TRUE   1000    C         5
#> 154     * 2013-01-13 15:07:25 40.28850 -137.1205     TRUE   1000    C         5
#> 155     * 2013-01-13 15:17:25 40.31300 -137.1132     TRUE   1000    C         5
#> 156     P 2013-01-13 15:20:26 40.32033 -137.1108     TRUE   1000    C         5
#> 157     V 2013-01-13 15:20:26 40.32033 -137.1108     TRUE   1000    C         5
#> 158     N 2013-01-13 15:20:26 40.32033 -137.1108     TRUE   1000    C         5
#> 159     W 2013-01-13 15:20:26 40.32033 -137.1108     TRUE   1000    C         5
#> 160     * 2013-01-13 15:27:25 40.33700 -137.1057     TRUE   1000    C         5
#> 161     t 2013-01-13 15:36:47 40.36050 -137.0978     TRUE   1000    C         5
#> 162     * 2013-01-13 15:37:25 40.36217 -137.0973     TRUE   1000    C         5
#> 163     E 2013-01-13 15:43:08 40.37600 -137.0915    FALSE   1000    C         5
#> 164     * 2013-01-13 15:47:25 40.37933 -137.0927    FALSE   1000    C         5
#> 165     * 2013-01-13 15:57:25 40.37950 -137.0990    FALSE   1000    C         5
#> 166     R 2013-01-13 15:58:41 40.38250 -137.0977     TRUE   1000    C         5
#> 167     P 2013-01-13 15:58:41 40.38250 -137.0977     TRUE   1000    C         5
#> 168     V 2013-01-13 15:58:41 40.38250 -137.0977     TRUE   1000    C         5
#> 169     N 2013-01-13 15:58:41 40.38250 -137.0977     TRUE   1000    C         5
#> 170     W 2013-01-13 15:58:41 40.38250 -137.0977     TRUE   1000    C         5
#> 171     * 2013-01-13 16:07:25 40.40200 -137.0885     TRUE   1000    C         5
#> 172     * 2013-01-13 16:17:25 40.42383 -137.0777     TRUE   1000    C         5
#> 173     V 2013-01-13 16:20:02 40.42967 -137.0745     TRUE   1000    C         5
#> 174     * 2013-01-13 16:27:25 40.44600 -137.0658     TRUE   1000    C         5
#> 175     S 2013-01-13 16:29:50 40.45133 -137.0628     TRUE   1000    C         5
#> 176     A 2013-01-13 16:29:50 40.45133 -137.0628     TRUE   1000    C         5
#> 177     1 2013-01-13 16:29:50 40.45133 -137.0628     TRUE   1000    C         5
#> 178     2 2013-01-13 16:29:50 40.45133 -137.0628     TRUE   1000    C         5
#> 179     3 2013-01-13 16:29:50 40.45133 -137.0628     TRUE   1000    C         5
#> 180     E 2013-01-13 16:29:50 40.45133 -137.0628    FALSE   1000    C         5
#> 181     s 2013-01-13 16:36:34 40.46667 -137.0570    FALSE   1000    C         5
#> 182     * 2013-01-13 16:37:25 40.46867 -137.0567    FALSE   1000    C         5
#> 183     * 2013-01-13 16:47:25 40.49250 -137.0563    FALSE   1000    C         5
#> 184     C 2013-01-13 16:55:27 40.51250 -137.0593    FALSE   1000    C         5
#> 185     * 2013-01-13 16:57:25 40.51650 -137.0567    FALSE   1000    C         5
#> 186     R 2013-01-13 16:59:54 40.52200 -137.0533     TRUE   1000    C         5
#> 187     P 2013-01-13 16:59:54 40.52200 -137.0533     TRUE   1000    C         5
#> 188     V 2013-01-13 16:59:54 40.52200 -137.0533     TRUE   1000    C         5
#> 189     N 2013-01-13 16:59:54 40.52200 -137.0533     TRUE   1000    C         5
#> 190     W 2013-01-13 16:59:54 40.52200 -137.0533     TRUE   1000    C         5
#> 191     S 2013-01-13 17:00:45 40.52400 -137.0522     TRUE   1000    C         5
#> 192     A 2013-01-13 17:00:45 40.52400 -137.0522     TRUE   1000    C         5
#> 193     1 2013-01-13 17:00:45 40.52400 -137.0522     TRUE   1000    C         5
#> 194     2 2013-01-13 17:00:45 40.52400 -137.0522     TRUE   1000    C         5
#> 195     3 2013-01-13 17:00:45 40.52400 -137.0522     TRUE   1000    C         5
#> 196     4 2013-01-13 17:00:45 40.52400 -137.0522     TRUE   1000    C         5
#> 197     E 2013-01-13 17:01:21 40.52533 -137.0515    FALSE   1000    C         5
#> 198     * 2013-01-13 17:07:25 40.52167 -137.0392    FALSE   1000    C         5
#> 199     t 2013-01-13 17:08:11 40.52083 -137.0383    FALSE   1000    C         5
#> 200     * 2013-01-13 17:17:25 40.51983 -137.0377    FALSE   1000    C         5
#> 201     * 2013-01-13 17:27:25 40.51750 -137.0427    FALSE   1000    C         5
#> 202     * 2013-01-13 17:37:25 40.50750 -137.0418    FALSE   1000    C         5
#> 203     t 2013-01-13 17:45:10 40.50450 -137.0437    FALSE   1000    C         5
#> 204     * 2013-01-13 17:47:32 40.50383 -137.0443    FALSE   1000    C         5
#> 205     * 2013-01-13 17:57:32 40.50033 -137.0472    FALSE   1000    C         5
#> 206     * 2013-01-13 18:07:32 40.50183 -137.0530    FALSE   1000    C         5
#> 207     * 2013-01-13 18:17:32 40.50567 -137.0432    FALSE   1000    C         5
#> 208     * 2013-01-14 08:45:06 40.70300 -135.8103    FALSE   1000 <NA>         5
#> 209     * 2013-01-14 08:55:06 40.71917 -135.7988    FALSE   1000 <NA>         5
#> 210     * 2013-01-14 09:05:06 40.73533 -135.7875    FALSE   1000 <NA>         5
#> 211     * 2013-01-14 09:15:06 40.74917 -135.7770    FALSE   1000 <NA>         5
#> 212     S 2013-01-14 09:17:21 40.75183 -135.7748    FALSE   1000 <NA>         5
#> 213     A 2013-01-14 09:17:21 40.75183 -135.7748    FALSE   1000 <NA>         5
#> 214     1 2013-01-14 09:17:21 40.75183 -135.7748    FALSE   1000 <NA>         5
#> 215     C 2013-01-14 09:18:04 40.75283 -135.7742    FALSE   1000 <NA>         5
#> 216     * 2013-01-14 09:25:06 40.76233 -135.7655    FALSE   1000 <NA>         5
#> 217     * 2013-01-14 09:35:06 40.76700 -135.7470    FALSE   1000 <NA>         5
#> 218     * 2013-01-14 09:45:06 40.77450 -135.7313    FALSE   1000 <NA>         5
#> 219     * 2013-01-14 09:55:06 40.78867 -135.7203    FALSE   1000 <NA>         5
#> 220     * 2013-01-14 10:05:06 40.80750 -135.7092    FALSE   1000 <NA>         5
#> 221     * 2013-01-14 10:15:06 40.82933 -135.6968    FALSE   1000 <NA>         5
#> 222     * 2013-01-14 10:25:06 40.85200 -135.6843    FALSE   1000 <NA>         5
#> 223     * 2013-01-14 10:35:06 40.87550 -135.6703    FALSE   1000 <NA>         5
#> 224     * 2013-01-14 10:45:06 40.89883 -135.6565    FALSE   1000 <NA>         5
#> 225     * 2013-01-14 10:55:06 40.92183 -135.6417    FALSE   1000 <NA>         5
#> 226     * 2013-01-14 11:05:06 40.94400 -135.6273    FALSE   1000 <NA>         5
#> 227     * 2013-01-14 11:15:06 40.96633 -135.6123    FALSE   1000 <NA>         5
#> 228     B 2013-01-14 11:24:32 40.98717 -135.5980     TRUE   1000    C         5
#> 229     R 2013-01-14 11:24:32 40.98717 -135.5980     TRUE   1000    C         5
#> 230     P 2013-01-14 11:24:32 40.98717 -135.5980     TRUE   1000    C         5
#> 231     V 2013-01-14 11:24:32 40.98717 -135.5980     TRUE   1000    C         5
#> 232     N 2013-01-14 11:24:32 40.98717 -135.5980     TRUE   1000    C         5
#> 233     W 2013-01-14 11:24:32 40.98717 -135.5980     TRUE   1000    C         5
#> 234     * 2013-01-14 11:25:06 40.98833 -135.5972     TRUE   1000    C         5
#> 235     F 2013-01-14 11:25:32 40.98950 -135.5965     TRUE   1000    C         5
#> 236     * 2013-01-14 11:35:06 41.01067 -135.5817     TRUE   1000    C         5
#> 237     E 2013-01-14 11:37:24 41.01583 -135.5782    FALSE   1000    C         5
#> 238     C 2013-01-14 11:37:27 41.01600 -135.5780    FALSE   1000    C         5
#> 239     R 2013-01-14 11:40:38 41.02383 -135.5743     TRUE   1000    C         5
#> 240     P 2013-01-14 11:40:38 41.02383 -135.5743     TRUE   1000    C         5
#> 241     V 2013-01-14 11:40:38 41.02383 -135.5743     TRUE   1000    C         5
#> 242     N 2013-01-14 11:40:38 41.02383 -135.5743     TRUE   1000    C         5
#> 243     W 2013-01-14 11:40:38 41.02383 -135.5743     TRUE   1000    C         5
#> 244     * 2013-01-14 11:45:06 41.03400 -135.5678     TRUE   1000    C         5
#> 245     S 2013-01-14 11:47:51 41.04017 -135.5635     TRUE   1000    C         5
#> 246     A 2013-01-14 11:47:51 41.04017 -135.5635     TRUE   1000    C         5
#> 247     1 2013-01-14 11:47:51 41.04017 -135.5635     TRUE   1000    C         5
#> 248     2 2013-01-14 11:47:51 41.04017 -135.5635     TRUE   1000    C         5
#> 249     S 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 250     A 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 251     ? 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 252     1 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 253     2 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 254     3 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 255     4 2013-01-14 11:49:14 41.04333 -135.5615     TRUE   1000    C         5
#> 256     E 2013-01-14 11:50:29 41.04600 -135.5595    FALSE   1000    C         5
#>     EffType ESWsides Course SpdKt Bft SwellHght WindSpdKt RainFog HorizSun
#> 1      <NA>       NA     NA    NA  NA        NA        NA      NA       NA
#> 2         S        2     NA    NA  NA        NA        NA      NA       NA
#> 3         S        2     NA    NA  NA        NA        NA      NA       NA
#> 4         S        2     NA    NA   3         3        10      NA       NA
#> 5         S        2     23   9.8   3         3        10      NA       NA
#> 6         S        2     23   9.8   3         3        10       1       NA
#> 7         S        2     23   9.8   3         3        10       1       NA
#> 8         S        2     23   9.8   3         3        10       1        2
#> 9         S        2     23   9.8   3         3        10       1       NA
#> 10        S        2     23   9.8   3         3        10       1       NA
#> 11        S        2     23   9.8   3         3        10       1       NA
